完整赛季赛程 · 升级关键战 · 实时更新
德国足球乙级联赛第48届赛季,18支球队进行主客场双循环共34轮。以下展示关键月份焦点赛事(完整赛程可下载PDF)。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 体育场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/31 18:30 | 汉堡 | 沙尔克04 | 人民公园 |
| 2 | 8/07 20:00 | 科隆 | 杜塞尔多夫 | 莱茵能源 |
| 3 | 8/14 18:30 | 帕德博恩 | 汉诺威96 | 本特勒竞技 |
| 4 | 8/21 20:00 | 纽伦堡 | 凯泽斯劳滕 | 马克斯·莫洛克 |
| 5 | 8/28 18:30 | 柏林赫塔 | 马格德堡 | 柏林奥林匹克 |
| 6 | 9/11 20:00 | 菲尔特 | 布伦瑞克 | 龙霍夫 |
| 7 | 9/18 18:30 | 卡尔斯鲁厄 | 达姆施塔特 | BBBank |
| 8 | 9/25 20:00 | 基尔荷尔斯泰因 | 雷根斯堡 | 霍尔施泰因 |
* 升级区: 前2名直接升级,第3名参加附加赛。后2名降入德丙。
2026德乙官方合作伙伴